Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 24 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 21 |
vor 1805
|
219 | 4 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 254 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 314 | 10 | YES | Y | ||||||||||
45 | 34 | 254 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|