Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 9 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 25 |
um 1580
|
445 | 1 | YES M | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
42 | 21 |
um 1650
|
375 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 8 | U | Y | ||||||||||||
32 |
um 1783
|
242 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 409 | 1 | YES | Y | |||||||||||
25 | 273 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
44 | 26 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | R | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
20 | 21 |
um 1916
|
109 | 1 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|