Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
vor 1656
|
369 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 10 | 173 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | R | ||||||||||||
ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 32 | 227 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
228 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 8 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 12 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
38 | 294 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
28 | 280 | 5 | YES | Y | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 28 |
um 1878
|
147 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 13 | U | Y | ||||||||||||
33 | 96 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
48 | 97 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 24 |
um 1907
|
118 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
|