Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 26 |
um 1924
|
101 | 2 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|