Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 19 |
um 1898
|
127 | 3 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U M | R | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | W | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|