Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 18 |
um 1912
|
113 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nach 1770
|
255 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 19 |
um 1914
|
111 | 2 | YES | Y | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
33 | 27 | 105 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
19 | 19 |
um 1769
|
256 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
21 | 346 | 3 | YES | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
|