Personen mit dem Nachnamen …
Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
30 | 24 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 21 |
vor 1805
|
219 | 4 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 26 | 100 | 0 | YES | Y | ||||||||||
25 | 254 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 314 | 10 | YES | Y | ||||||||||
45 | 34 | 254 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 24 | 97 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 19 | 416 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 25 | 253 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
48 | 58 | 96 | 2 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 143 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
64 | 70 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
19 | 23 | 210 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 |
vor 1552
|
472 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
52 | 228 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 7 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
36 | 260 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
19 | 133 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 130 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 0 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
28 | 121 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 130 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 119 | 0 | YES | Y | |||||||||||
55 | 91 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
29 | 127 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 140 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 122 | 0 | YES | Y | |||||||||||
20 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 120 | 0 | YES | Y | |||||||||||
23 | 118 | 0 | YES | Y | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
23 | 103 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
18 | 128 | 0 | YES | Y | |||||||||||
21 | 118 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 0 | U | H | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|