Personen mit dem Nachnamen …, A…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 338 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 7 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 23 | 16 | 121 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| 18 |
um 1885
|
141 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 6 | U M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 30 |
vor 1704
|
322 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 | 24 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
| 25 | 20 |
um 1930
|
96 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 20 |
um 1905
|
121 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 25 | 22 |
vor 1668
|
358 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 23 |
vor 1593
|
433 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 24 |
um 1916
|
110 | 0 | YES | Y | |||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 33 |
vor 1696
|
330 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 40 | 240 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 11 | YES | Y | ||||||||||||
| 27 | 18 |
um 1685
|
341 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
| 39 | 315 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 22 | 342 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
| 22 | 26 | 343 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 294 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 18 | 305 | 8 | YES M | Y | |||||||||||
| 318 | 8 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 21 |
um 1746
|
280 | 2 | YES M | Y | |||||||||
| 26 | 28 | 292 | 6 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 335 | 10 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 28 | 271 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 28 | 241 | 5 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 30 | 268 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 30 | 27 |
um 1700
|
326 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 11 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 47 | 34 |
vor 1693
|
333 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
| 35 | 36 | 330 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| 25 | 292 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 24 |
um 1685
|
341 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||