Personen mit dem Nachnamen …, A…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
geschätzt 1871 | 4 | 98 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1665
|
359 | 4 | 290 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1902
|
122 | 1 | vor 2002 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1675 | 5 | vor 1775 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1681
|
343 | 4 | 281 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1862 | 1 | vor 1962 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1890
|
134 | 7 | vor 1990 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1907
|
117 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
106 | 0 | vor 2018 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
110 | 0 | vor 2014 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1907 | 1 | vor 2007 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
136 | 0 | 77 | 59 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1853 | 3 | vor 1953 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1879 | 6 | vor 1979 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1647
|
377 | 1 | 313 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1687 | 5 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
133 | 0 | 57 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1674 | 0 | vor 1774 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1878 | 1 | vor 1978 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1884
|
140 | 2 |
vor 1930
|
94 | 46 | F | YES | Y100 | R | |||||||
111 | 0 | vor 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1910
|
114 | 0 | vor 2010 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1885
|
139 | 3 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1885
|
139 | 2 | vor 1985 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
378 | 6 | vor 1746 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1570
|
454 | 1 | vor 1670 | F | YES | YES | R | |||||||||
126 | 2 | 44 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1868 | 1 | vor 1968 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1892
|
132 | 0 | vor 1992 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
124 | 0 | 44 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1808 | 1 | vor 1908 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1794 | 1 | vor 1894 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1747
|
277 | 3 | 238 | 39 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1672 | 4 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1672 | 8 | vor 1772 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1785
|
239 | 2 | vor 1885 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1722 | 1 | vor 1822 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1663
|
361 | 1 | 285 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
278 | 1 | 214 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
278 | 1 | 214 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
305 | 0 | 239 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1720 | 11 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
358 | 6 | 300 | 57 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1673 | 4 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
353 | 11 | 296 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1673 | 7 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1662
|
362 | 7 | 310 | 52 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1657
|
367 | 3 | 309 | 58 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1669 | 1 | vor 1769 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1707 | 2 | vor 1807 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1682 | 7 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1703 | 2 | vor 1803 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1696 | 4 | vor 1796 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1679 | 5 | vor 1779 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1673 | 5 | vor 1773 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1704 | 2 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1702
|
322 | 8 | 282 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1687 | 8 | vor 1787 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1728 | 1 | vor 1828 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1709 | 1 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1709 | 6 | vor 1809 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1656 | 1 | 332 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1657
|
367 | 2 | 287 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1725
|
299 | 2 |
vor 1751
|
273 | 26 | F | YES | YES | R | |||||||
um 1706
|
318 | 6 | 254 | 64 | F | YES | YES | R | ||||||||
282 | 1 | 207 | 75 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1640 | 1 | vor 1740 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1707
|
317 | 4 | 291 | 26 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1678 | 7 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1737 | 8 | vor 1837 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
geschätzt 1671 | 10 | vor 1771 | F | YES | YES | R | ||||||||||
312 | 8 | 243 | 68 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1678 | 8 | vor 1778 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um August 1673
|
351 | 8 | 288 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1682 | 1 | vor 1782 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1732 | 5 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1747 | 8 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um Juni 1708
|
316 | 5 | 283 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1680
|
344 | 9 | 269 | 75 | F | YES | YES | R | ||||||||
267 | 5 | 206 | 61 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1671 | 1 |
nach 1726
|
298 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1667 | 4 | 306 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um Februar 1698
|
326 | 2 | 297 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1666 | 4 | vor 1766 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1715 | 3 | vor 1815 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1732 | 3 | vor 1832 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1690 | 9 | vor 1790 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1777
|
247 | 0 | 179 | 68 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1673
|
351 | 3 | 281 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
um 1675
|
349 | 2 | 278 | 71 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1664 | 11 | vor 1764 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1659
|
365 | 2 | 284 | 81 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1680 | 1 | vor 1780 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1695 | 6 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
258 | 4 | 204 | 54 | F | YES | YES | R | |||||||||
um 1699
|
325 | 1 | 266 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1704 | 1 | vor 1804 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1747 | 4 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1738 | 2 | vor 1838 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1661
|
363 | 1 | 300 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1698 | 1 | vor 1798 | F | YES | YES | R | ||||||||||
356 | 5 | 275 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
geschätzt 1710 | 3 | vor 1810 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1677 | 8 | vor 1777 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1720 | 1 | vor 1820 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1747 | 1 | vor 1847 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1712 | 1 | 250 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1695 | 5 | vor 1795 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1689 | 3 | vor 1789 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1670 | 6 | vor 1770 | F | YES | YES | R | ||||||||||
171 | 1 | 89 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1876
|
148 | 5 | 89 | 59 | F | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1867
|
157 | 1 | vor 1967 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1856
|
168 | 1 | vor 1956 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|