Personen mit dem Nachnamen …, B…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1757
|
267 | 2 | 191 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
geschätzt 1855 | 1 | vor 1955 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1696 | 1 | 274 | F | YES | YES | R | ||||||||||
geschätzt 1861 | 1 | vor 1961 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1829 | 1 | vor 1929 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
geschätzt 1846 | 1 | vor 1946 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1894
|
130 | 2 | vor 1994 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1849 | 1 | vor 1949 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
um 1899
|
125 | 2 | vor 1999 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
geschätzt 1880 | 4 | vor 1980 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
122 | 0 | 45 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
125 | 2 | 44 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
138 | 0 | 39 | 98 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
um 1883
|
141 | 2 | vor 1983 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|