Familien — MANZ/Manz, J…

Personen mit dem Nachnamen MANZ/Manz, J…

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
22 17 160 4 Freitag, 19. Oktober 2012 20:48
27 19 119 3 Nie
27 24 86 0 Nie
nein 3 Nie
36 31 103 2 Nie
nein 2 Nie
32 22 84 0 Nie
nein 1 Nie
27 25 122 0 Nie
nein 2 Nie
26 19 127 4 Nie
25 23 131 3 Nie
27 18 124 3 Nie
22 20 111 3 Nie
26 27
vor 1831
193 1 Freitag, 13. Juli 2012 14:47
30 25 277 1 Montag, 7. Dezember 2009 20:24
31 25 277 6 Samstag, 18. Februar 2012 10:11
20 18 189 1 Samstag, 16. April 2011 22:15
27 24 318 1 Donnerstag, 18. Februar 2010 17:04
21 25 166 3 Donnerstag, 19. Juli 2012 22:18
29 17 192 7 Mittwoch, 23. Januar 2013 21:19
21 19 199 1 Donnerstag, 19. August 2010 20:00
19 16 201 1 Sonntag, 17. Juni 2012 11:12
22 23 244 1 Sonntag, 27. Juni 2010 22:48
26 20 240 1 Mittwoch, 4. Mai 2011 20:07
21 20 199 2 Dienstag, 21. Februar 2012 23:58
19 16 201 1 Sonntag, 19. Februar 2012 15:52
29 17 192 12 Sonntag, 19. Februar 2012 16:16
27 20 240 2 Samstag, 18. Februar 2012 10:20
23 24 244 3 Sonntag, 19. Februar 2012 11:25
22 20 213 3 Sonntag, 17. April 2011 00:33
21 16 172 1 Dienstag, 24. Januar 2012 00:53
23 18 162 7 Montag, 29. März 2010 21:57
20 16
vor 1802
222 12 Montag, 23. Januar 2012 16:23
19 19
um 1801
223 0 Sonntag, 27. Juni 2010 22:44
23 18 193 2 Sonntag, 17. April 2011 21:30
nein 1 Nie
nein 1 Nie
nein 4 Nie