| | Philippine UNTERSCHÜTZ 1898– | | |
Therese UNTERSCHÜTZ 1901–1902 | | |
Peter UNTERSCHÜTZ 1902–1904 | | |
Therese UNTERSCHÜTZ 1904–1915 | | |
Peter UNTERSCHÜTZ 1905–1915 | | |
| | Philipp UNTERSCHÜTZ 1907–1975 | | |
Elisabeth UNTERSCHÜTZ 1909–1915 | | |
| | Hermine UNTERSCHÜTZ 1911– | | |
Johann UNTERSCHÜTZ 1914–1944 | | |
| | | | |
| | Barbara UNTERSCHÜTZ 1870– | | |
| | Peter UNTERSCHÜTZ 1892–1974 | | |
| | Sophie Stadelmayer 1909–1993 | | |
| | Margaretha UNTERSCHÜTZ 1872–1918 | | |
| | Philippine Unterschütz 1909– | | |
| | Elisabeth Margarethe Unterschütz 1911– | | |
Heinrich UNTERSCHÜTZ 1921– | | |
| | Heinrich Unterschütz 1877– | | |
| | Philippine UNTERSCHÜTZ 1911– | | |
| | Katharina UNTERSCHÜTZ 1913– | | |
| | Elisabeth UNTERSCHÜTZ 1915– | | |
Reinhold UNTERSCHÜTZ 1920– | | |
| | Jakob UNTERSCHÜTZ 1882–1955 Margarethe DAUM 1893–1929 Elisabeth SCHNEIDER 1893–1972 | | |
| | Philippine UNTERSCHÜTZ 1884– | | |
Elisabeth UNTERSCHÜTZ 1920– | | |
Eduard Valentin UNTERSCHÜTZ 1926–1992 | | |
Valentin UNTERSCHÜTZ 1914–1915 | | |
| | Valentin UNTERSCHÜTZ 1889–1959 Elisabeth BACHMANN 1899–1983 Philippine THOMAS 1892–1915 | | |
Gottlieb UNTERSCHÜTZ 1890–1914 Elisabeth SCHNEIDER 1893–1972 | | |
| | Philippine KULAK 1847–1915 Peter UNTERSCHÜTZ 1842–1917 | | |
| | Anna Maria ROOS 1826–1897 | | |
| | Anna Maria Susanna PFEIFER 1785–1843 |