Elisabetha Margaretha Böhm 1791– | | |
Johann Philipp Adam 1819–1821 | | |
Georg Peter Albrecht 1843– | | |
Johann Michael Albrecht 1845– | | |
Katharina Margaretha Albrecht 1847– | | |
| | Maria Elisabetha Adam 1822– Johann Michael Albrecht 1819– | | |
Johann Wilhelm Adam 1825–1826 | | |
Elisabetha Barbara Adam 1827– | | |
Katharina Margaretha Adam 1829– | | |
Philipp Johann Adam 1831– | | |
| | Johann Philipp Adam 1795–1857 | | |
Johann Philipp Böhm 1794–1795 | | |
Maria Elisabetha Böhm
1796–1853 | | |
Katharina Barbara Böhm 1798– | | |
| | Maria Margaretha Rossbach 1770–1846 |