Familien — GEISTLINGER

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
nein 1 Nie
20 20 194 4 Nie
19 21 169 2 Nie
23 15 172 5 Nie
18 18 183 8 Nie
20 18 192 15 Nie
18 220 8 Nie
21 16 190 3 Nie
30 209 8 Nie
19 20 168 0 Nie
20 213 11 Nie
18 20 185 8 Nie
21 20 168 1 Nie
23 17 174 1 Nie
19 20 184 4 Nie
21 30 173 5 Nie
28 24 189 7 Nie
18 21 183 7 Nie
25 18 190 15 Nie
36 27 181 2 Nie
nein 2 Nie
nein 10 Nie
21 24 169 3 Nie
22 19 182 7 Nie