Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
37 | 30 | 188 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 27 | 178 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
31 | 24 | 171 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
22 | 21 | 185 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
39 | 42 | 167 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
21 | 16 | 188 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 197 | 2 | YES | Y | |||||||||||
60 | 211 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||||
23 | 210 | 6 | YES M | Y | R | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 |
um April 1805
|
219 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
|