| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1830
|
196 | 0 | 189 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | 183 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 6 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | 189 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1820
|
206 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 8 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 0 | 192 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1827
|
199 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1802
|
224 | 11 | F | YES | YES | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||