Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 0 | 198 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1788
|
236 | 5 | 206 | 29 | F | YES | YES | R | ||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um April 1843
|
181 | 0 | 179 | 2 | M | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
209 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
205 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 179 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1809
|
215 | 8 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1781
|
243 | 6 | 182 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
185 | 0 | 183 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | 182 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
208 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 0 | 183 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1820
|
204 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|