Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 164 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1804
|
221 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1831
|
194 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
180 | 0 | 180 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1767
|
258 | 6 | 190 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
210 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 1 | 172 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
14 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1831
|
194 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
201 | 1 | 180 | 21 | M | YES | YES | ||||||||||
179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1810
|
215 | 3 | 176 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
203 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||||
206 | 5 | 174 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1798
|
227 | 6 | 175 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
207 | 0 | 207 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | 181 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
12 | M | YES | YES | |||||||||||||
um Mai 1814
|
210 | 0 | 209 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 0 | 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|