Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 0 | 176 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
um Januar 1853
|
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
192 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
216 | 3 | 184 | 32 | F | YES | YES | R | ||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1830
|
194 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
184 | 0 | 182 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 182 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1801
|
223 | 9 | 166 | 57 | M | YES | YES | |||||||||
um 1848
|
176 | 0 | 169 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
180 | 0 | 179 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|