Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1830
|
194 | 2 | 170 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 168 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
um Januar 1834
|
190 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1801
|
223 | 12 | 169 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
um 1818
|
206 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1781
|
243 | 5 | 183 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
167 | 0 | 164 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
181 | 0 | 180 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 0 | 185 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 0 | 185 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1785
|
239 | 2 | 183 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|