| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1830
|
196 | 2 | 171 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 203 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 209 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | 169 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um Januar 1834
|
192 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1801
|
225 | 12 | 170 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1818
|
208 | 3 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1781
|
245 | 5 | 184 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 4 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 168 | 0 | 165 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 192 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 0 | 187 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 167 | 0 | 167 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 187 | 0 | 187 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1785
|
241 | 2 | 184 | 56 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||