Personen — GEISTLINGER

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
179 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
179 0 177 1 Sonntag, 28. September 2003 21:48
174 0 174 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
167 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
167 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
168 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
172 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
1 Sonntag, 28. September 2003 21:48
216 4 Sonntag, 28. September 2003 21:48
um 1834
192 2 Sonntag, 28. September 2003 21:48
188 5 Sonntag, 28. September 2003 21:48
196 0 196 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
205 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
180 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
202 8 Sonntag, 28. September 2003 21:48
212 15 Sonntag, 28. September 2003 21:48
8 Sonntag, 28. September 2003 21:48
181 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
179 0 178 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
178 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
208 3 178 29 Sonntag, 28. September 2003 21:48
um 1786
240 8 171 68 Sonntag, 28. September 2003 21:48
184 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
202 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
189 0 169 19 Sonntag, 28. September 2003 21:48
199 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
185 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
11 Sonntag, 28. September 2003 21:48
204 8 Sonntag, 28. September 2003 21:48
170 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
185 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
190 1 Sonntag, 28. September 2003 21:48
200 0 186 13 Sonntag, 28. September 2003 21:48
176 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
168 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
176 0 175 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
um 1830
196 0 187 8 Sonntag, 28. September 2003 21:48
208 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
193 1 Sonntag, 28. September 2003 21:48
um 1821
205 9 Sonntag, 28. September 2003 21:48
190 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
214 7 Sonntag, 28. September 2003 21:48
207 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
199 0 195 3 Sonntag, 28. September 2003 21:48
206 7 Sonntag, 28. September 2003 21:48
197 0 193 4 Sonntag, 28. September 2003 21:48
183 0 177 6 Sonntag, 28. September 2003 21:48
210 15 Sonntag, 28. September 2003 21:48
174 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48
209 2 Sonntag, 28. September 2003 21:48
um 1757
269 2 214 54 Sonntag, 28. September 2003 21:48
10 Sonntag, 28. September 2003 21:48
192 3 Sonntag, 28. September 2003 21:48
192 0 187 5 Sonntag, 28. September 2003 21:48
202 7 Sonntag, 28. September 2003 21:48
168 0 168 0 Sonntag, 28. September 2003 21:48