Personen — GEISTLINGER

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
178 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
178 0 176 1 Sonntag, 28. September 2003 17:03
173 0 173 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
166 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
166 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
168 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
171 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
1 Sonntag, 28. September 2003 17:03
215 4 Sonntag, 28. September 2003 17:03
um 1834
191 2 Sonntag, 28. September 2003 17:03
187 5 Sonntag, 28. September 2003 17:03
195 0 195 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
204 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
180 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
201 8 Sonntag, 28. September 2003 17:03
211 15 Sonntag, 28. September 2003 17:03
8 Sonntag, 28. September 2003 17:03
180 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
178 0 178 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
178 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
207 3 177 29 Sonntag, 28. September 2003 17:03
um 1786
239 8 170 68 Sonntag, 28. September 2003 17:03
183 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
201 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
188 0 168 19 Sonntag, 28. September 2003 17:03
198 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
185 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
11 Sonntag, 28. September 2003 17:03
204 8 Sonntag, 28. September 2003 17:03
169 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
184 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
190 1 Sonntag, 28. September 2003 17:03
199 0 185 13 Sonntag, 28. September 2003 17:03
176 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
167 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
175 0 175 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
um 1830
195 0 186 8 Sonntag, 28. September 2003 17:03
207 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
192 1 Sonntag, 28. September 2003 17:03
um 1821
204 9 Sonntag, 28. September 2003 17:03
190 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
213 7 Sonntag, 28. September 2003 17:03
206 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
198 0 194 3 Sonntag, 28. September 2003 17:03
205 7 Sonntag, 28. September 2003 17:03
197 0 192 4 Sonntag, 28. September 2003 17:03
182 0 176 6 Sonntag, 28. September 2003 17:03
209 15 Sonntag, 28. September 2003 17:03
173 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03
209 2 Sonntag, 28. September 2003 17:03
um 1757
268 2 213 54 Sonntag, 28. September 2003 17:03
10 Sonntag, 28. September 2003 17:03
191 3 Sonntag, 28. September 2003 17:03
191 0 186 5 Sonntag, 28. September 2003 17:03
201 7 Sonntag, 28. September 2003 17:03
167 0 167 0 Sonntag, 28. September 2003 17:03