Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
209 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1834
|
190 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1781
|
243 | 4 | 172 | 70 | M | YES | YES | R | ||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1830
|
194 | 1 | M | YES | Y100 | |||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1788
|
236 | 6 | 200 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
192 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
215 | 12 | 168 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1822
|
202 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1828
|
196 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
211 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
204 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|