| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 0 | 188 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 170 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
| 169 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1810
|
216 | 9 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1818
|
208 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um März 1843
|
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1815
|
211 | 7 | M | YES | YES | |||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 1 | 168 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 158 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1814
|
212 | 4 | 180 | 31 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 168 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||