Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1799
|
226 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
203 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
208 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||||
185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
210 | 2 | 182 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 172 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
200 | 0 | 199 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 0 | 178 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1790
|
235 | 7 | 180 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1762
|
263 | 1 | 211 | 52 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1787
|
238 | 8 | 198 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|