Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | |||||||||||||
169 | 0 | 168 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | 177 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 171 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | 171 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1833
|
191 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
173 | 0 | 173 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
205 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
167 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1823
|
201 | 3 | 167 | 34 | M | YES | YES | |||||||||
174 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | 193 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 175 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
171 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
3 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1798
|
226 | 8 | 170 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
199 | 4 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | 177 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1778
|
246 | 3 | 203 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
175 | 0 | 175 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1831
|
193 | 0 | 191 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 186 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|