| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 1 | 174 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1816
|
210 | 8 | F | YES | YES | |||||||||||
| 4 | 194 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 190 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1806
|
220 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 178 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 193 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1804
|
222 | 6 | M | YES | YES | |||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 9 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1832
|
194 | 0 | 188 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1839
|
187 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 190 | 0 | 188 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 203 | 1 | 178 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | 180 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 8 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1831
|
195 | 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1838
|
188 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 199 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1820
|
206 | 10 | F | YES | YES | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1832
|
194 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1781
|
245 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1777
|
249 | 9 | 168 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1822
|
204 | 1 |
vor 1848
|
178 | 26 | M | YES | YES | ||||||||
|
|
||||||||||||||||