| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1832
|
194 | 0 | 189 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
| 193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1826
|
200 | 1 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 217 | 6 | 181 | 35 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 0 | 173 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 202 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | 189 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | 183 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1820
|
206 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um 1760
|
266 | 2 | 198 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1799
|
227 | 17 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um Februar 1832
|
194 | 0 | 192 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||