Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 0 | 169 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
183 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
166 | 0 | 166 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
210 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
179 | 0 | 169 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1784
|
241 | 4 | 185 | 55 | M | YES | YES | R | ||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1808
|
217 | 0 | 213 | 3 | M | YES | YES | |||||||||
208 | 0 | 190 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|