| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1765
|
260 | 2 | 200 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 193 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 202 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1804
|
221 | 2 | 177 | 44 | M | YES | YES | |||||||||
| 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1822
|
203 | 5 | 177 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 230 | 7 | 167 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 204 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 184 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 180 | 0 | 180 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1812
|
213 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1791
|
234 | 6 | 192 | 42 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 183 | 0 | 181 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 180 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1830
|
195 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 199 | 5 | 119 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||