Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | M | YES | YES | |||||||||||||
181 | 0 | 161 | 19 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
186 | 0 | 181 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1831
|
194 | 0 | 172 | 21 | M | YES | YES | |||||||||
177 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1799
|
226 | 8 | 169 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
um 1769
|
256 | 2 | 192 | 63 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1828
|
197 | 0 | 193 | 4 | M | YES | YES | |||||||||
188 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|