| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1831
|
195 | 2 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | 183 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1814
|
212 | 12 | M | YES | YES | |||||||||||
|
um Mai 1839
|
186 | 0 | 185 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
| 173 | 0 | 133 | 40 | F | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 171 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1827
|
199 | 3 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 182 | 0 | 181 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1833
|
193 | 2 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1819
|
207 | 1 | 170 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 177 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 0 | 168 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 175 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 10 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um Mai 1836
|
189 | 0 | 188 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1812
|
214 | 10 | M | YES | YES | |||||||||||
| 158 | 10 | 89 | 68 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 191 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 205 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||