Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | |||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 22 | 119 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 16 |
vor 1802
|
222 | 12 | YES M | Y | |||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
40 | 34 | 231 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 37 | 87 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
23 | 21 | 120 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|