Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 24 | 135 | 9 | YES | Y | ||||||||||
24 | 25 | 111 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
26 | 22 |
vor 12. August 1814
|
210 | 2 | YES | Y | |||||||||
22 | 17 | 151 | 7 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 21 |
vor 1795
|
229 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
25 | 23 | 161 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
16 | 16 | 189 | 1 | YES | Y | ||||||||||
43 | 32 | 232 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
23 | 21 |
vor 1772
|
252 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
16 | 20 | 170 | 8 | YES | Y | ||||||||||
17 | 17 | 207 | 3 | YES | Y | ||||||||||
23 | 19 | 143 | 10 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
22 | 20 | 123 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
20 | 16 | 140 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
|