Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 25 | 105 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
28 | 21 | 84 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
36 | 28 |
vor 17. Juli 1800
|
224 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
22 | 22 |
vor 1. Mai 1787
|
237 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
nein | 1 | U M | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
24 | 20 |
vor 27. Juli 1809
|
215 | 1 | YES M | Y | |||||||||
26 | 29 | 88 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 16 | 127 | 2 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
|