Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 235 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
17 | 14 | 134 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 21 |
vor 1797
|
228 | 9 | YES | Y | |||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
|