Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
18 | 19 | 208 | 8 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 25 |
vor 2. März 1882
|
142 | 7 | YES | Y | |||||||||
34 | 38 | 112 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 4 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
31 | 119 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
|