Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31 | 86 | 0 | Y100 M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
30 | 20 | 118 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 16 | 199 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
54 | 53 | 102 | 4 | YES | Y | ||||||||||
29 | 19 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
217 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
33 | 37 | 207 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
vor 1797
|
9 | YES M | Y | R | |||||||||||
27 | 26 | 178 | 7 | YES | Y | ||||||||||
|