Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 214 | 1 | YES | Y | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 20 | 223 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 19 | 137 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 19 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 19 | 324 | 3 | YES | Y | ||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 17 | 164 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
nein | 6 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
37 | 25 |
vor 1892
|
132 | 3 | YES | Y | |||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
48 | 34 | 89 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
33 | 17 | 135 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
|