Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | R | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 |
vor 1837
|
188 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 9 | U | Y | ||||||||||||
23 | 20 | 116 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
28 | 19 |
vor 1843
|
182 | 4 | YES | Y | |||||||||
35 |
vor 1861
|
164 | 3 | YES | Y | ||||||||||
37 | 34 |
vor 1782
|
243 | 5 | YES | Y | |||||||||
20 | 201 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
19 | 14 | 177 | 3 | YES | Y | ||||||||||
25 | 21 | 137 | 1 | YES | Y | ||||||||||
22 | 17 |
vor 1834
|
191 | 1 | YES | Y | |||||||||
23 | 17 | 136 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 22 | 230 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
17 | 17 |
um 1826
|
199 | 2 | YES | Y | |||||||||
33 | 21 | 187 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
22 | 24 | 198 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
17 | 218 | 11 | YES | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 7 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
20 | 17 | 164 | 6 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 127 | 5 | YES | Y | ||||||||||
30 | 21 |
vor 1842
|
183 | 1 | YES | Y | |||||||||
nein | 4 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
28 | 18 | 166 | 1 | YES | Y | ||||||||||
23 | 22 | 117 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
20 | 18 |
vor 1842
|
183 | 0 | YES | Y | |||||||||
24 | 23 |
vor 20. März 1836
|
188 | 0 | YES M | Y | |||||||||
18 | 33 | 177 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 19 | 140 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
21 | 27 | 141 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
|