Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 388 | 4 | YES | Y | |||||||||||
39 | 431 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
258 | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 29 | 247 | 5 | YES | Y | R | |||||||||
31 | 29 | 224 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
48 | 38 | 232 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 29 | 221 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
25 | 236 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
275 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
52 | 36 | 209 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 22 | 226 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 37 | 212 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 23 | 223 | 2 | YES | Y | ||||||||||
vor 1641
|
383 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
27 | 31 | 225 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
34 | 30 | 226 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
277 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
26 | 25 | 267 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
280 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
22 | 35 | 232 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
237 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 157 | 1 | YES | Y | |||||||||||
19 | 155 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
241 | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|