Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 25 | 104 | 2 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 86 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 16 | 125 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
17 | 15 | 99 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 124 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 44 | 85 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
25 | 23 |
vor 1824
|
200 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
23 | 23 | 119 | 2 | YES | Y | ||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
21 | 21 | 128 | 4 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 129 | 7 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
24 | 16 | 84 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
|