Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
24 | 24 |
vor 1807
|
217 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 14 | 195 | 5 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 | 18 | 121 | 3 | YES | Y | ||||||||||
36 | 99 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
|