Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
23 | 23 | 105 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
35 | 30 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 140 | 6 | YES | Y | ||||||||||
23 | 23 | 123 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
25 |
vor 1910
|
114 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 25 |
vor 1913
|
111 | 1 | YES M | Y | |||||||||
35 | 40 | 104 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
21 | 115 | 2 | YES | Y | |||||||||||
nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
|