Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
156 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
132 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
220 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
132 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
201 | 1 |
vor 1855
|
169 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
|