Personen — GEIB/Geib

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
164 3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
143 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
125 0 98 26 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:38
271 1 Samstag, 1. Januar 2011 20:53
217 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:30
141 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
154 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
149 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:45
207 0 Samstag, 20. Juni 2009 14:43
232 9 184 47 Sonntag, 13. November 2011 19:33
112 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
144 6 75 68 Sonntag, 15. April 2012 20:15
1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
177 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
160 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
115 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
135 9
um 1935
89 45 Samstag, 6. Dezember 2008 18:06
121 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:14
140 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
121 3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
131 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
196 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
142 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
121 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
117 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:17
127 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
151 10 97 53 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:10
124 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:12
1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
152 4 Sonntag, 28. September 2003 21:28
210 3 Freitag, 13. April 2012 23:09
187 0 Freitag, 13. April 2012 23:13
0
um 1943
81 Sonntag, 7. Dezember 2008 13:13
104 0 104 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:00
226 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:24
180 8 Samstag, 6. Dezember 2008 17:55
123 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:13
95 0 36 58 Sonntag, 7. Dezember 2008 13:54
138 3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
118 7 Sonntag, 28. September 2003 21:28
162 3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
109 0
nach 2002
22 86 Samstag, 13. Dezember 2008 13:48
117 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
231 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:18
167 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
120 0 49 71 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:41
224 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:26
170 1 105 64 Samstag, 23. August 2008 17:09
180 0 108 71 Freitag, 13. April 2012 23:15
122 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
101 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
131 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:36
3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
160 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
158 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
164 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
102 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:24
120 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
109 0 109 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 13:59
115 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:19
120 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
95 0 95 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 13:55
208 8 150 57 Sonntag, 8. April 2012 16:58
208 8 150 57 Freitag, 13. April 2012 22:07
229 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:23
222 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:28
220 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:29
1 Mittwoch, 24. Dezember 2008 14:35
115 4 Sonntag, 28. September 2003 21:28
115 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
124 4 Sonntag, 28. September 2003 21:28
153 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
vor 1770
254 11 Donnerstag, 11. Dezember 2008 17:06
211 0 Samstag, 7. Februar 2009 18:33
123 3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
141 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
165 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
124 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
172 3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
155 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
162 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
169 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
152 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
159 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
152 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
155 1 Sonntag, 28. September 2003 21:28
2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
0 Freitag, 13. April 2012 23:11
107 0 104 2 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:23
143 5 Sonntag, 28. September 2003 21:28
102 0 102 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:02
100 0 57 42 Sonntag, 7. Dezember 2008 13:57
159 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28
3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
3 Sonntag, 28. September 2003 21:28
132 0 Samstag, 6. Dezember 2008 17:40
215 1 Donnerstag, 11. Dezember 2008 17:06
101 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
113 0 Sonntag, 28. September 2003 21:28
128 0 Samstag, 6. Dezember 2008 17:44
111 0 Sonntag, 7. Dezember 2008 14:20
213 0 Samstag, 20. Juni 2009 17:35
120 2 Sonntag, 28. September 2003 21:28