Personen — Adam HARGESHEIMER/HARGESHEIMER/Hargesheimer/Karolina HARGESHEIMER

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
161 0 158 2 Montag, 21. November 2011 22:38
115 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
0 157 Donnerstag, 24. November 2011 21:32
103 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
146 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
227 1 160 66 Dienstag, 26. April 2011 22:27
149 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
136 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
148 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
269 0 196 72 Dienstag, 26. April 2011 19:19
274 1 Samstag, 16. Juli 2011 21:49
160 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
176 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
233 0 177 55 Dienstag, 19. April 2011 13:05
233 2 177 55 Donnerstag, 6. Oktober 2011 13:54
102 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
134 1 63 71 Montag, 18. April 2011 19:34
141 7 Sonntag, 28. September 2003 03:30
4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
124 5 Sonntag, 28. September 2003 03:30
172 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
193 0 142 51 Dienstag, 26. April 2011 17:01
133 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
128 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
173 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
120 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
112 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
133 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
162 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
120 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
154 0 Donnerstag, 24. November 2011 21:20
135 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
116 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
134 0 Montag, 25. April 2011 17:46
250 0 194 55 Dienstag, 26. April 2011 19:40
202 1 159 42 Dienstag, 26. April 2011 17:23
100 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
130 0 Montag, 25. April 2011 17:48
112 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
100 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
152 0 152 0 Donnerstag, 24. November 2011 21:22
140 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
131 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
263 0 Dienstag, 26. April 2011 19:28
191 15 Sonntag, 20. November 2011 21:57
229 0 185 44 Dienstag, 19. April 2011 13:07
195 0 147 47 Samstag, 14. Mai 2011 20:43
107 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
115 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
105 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
112 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
143 0 143 0 Montag, 21. November 2011 22:19
112 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
106 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
118 2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
139 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
221 10 172 48 Dienstag, 19. April 2011 12:52
168 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
123 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
126 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
176 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
174 0 174 0 Montag, 25. April 2011 18:12
169 0 168 0 Donnerstag, 24. November 2011 21:06
151 0 150 1 Donnerstag, 24. November 2011 21:26
253 0 Dienstag, 26. April 2011 19:35
181 0 179 2 Dienstag, 26. April 2011 17:10
218 0 148 69 Dienstag, 19. April 2011 13:15
256 0 185 71 Dienstag, 26. April 2011 19:33
195 7 131 64 Dienstag, 19. April 2011 10:51
166 9 107 59 Montag, 18. April 2011 22:12
258 9 198 59 Dienstag, 26. April 2011 22:27
235 0 223 12 Dienstag, 19. April 2011 13:03
259 0 259 0 Dienstag, 26. April 2011 19:30
295 8 249 45 Dienstag, 26. April 2011 22:27
171 0 98 72 Montag, 25. April 2011 19:27
163 0 163 0 Donnerstag, 24. November 2011 21:11
258 0 185 73 Dienstag, 26. April 2011 19:31
154 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
132 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
110 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
142 7 Sonntag, 28. September 2003 03:30
124 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
162 0 Montag, 21. November 2011 22:35
0 164 Donnerstag, 24. November 2011 21:07
119 2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
106 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
141 3 Donnerstag, 28. April 2011 23:38
237 0 173 64 Dienstag, 19. April 2011 13:01
192 0 127 65 Dienstag, 26. April 2011 17:03
173 0 172 0 Montag, 25. April 2011 19:24
168 0 105 62 Montag, 25. April 2011 19:49
122 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
115 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
110 2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
169 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
164 0 Montag, 21. November 2011 22:22
164 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
129 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
196 3 136 60 Samstag, 20. Februar 2010 22:24
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
138 4 Montag, 25. April 2011 17:43
139 0 139 0 Montag, 25. April 2011 17:42
100 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
159 7 Sonntag, 28. September 2003 03:30
103 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
127 3 Montag, 25. April 2011 17:32
146 0 Donnerstag, 24. November 2011 21:29
200 0 153 47 Dienstag, 26. April 2011 16:52
198 0 186 12 Dienstag, 26. April 2011 16:53
187 7 Donnerstag, 7. März 2013 19:16
187 0 Dienstag, 26. April 2011 17:07
123 2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
157 6 Sonntag, 28. September 2003 03:30
148 7 Sonntag, 28. September 2003 03:30
111 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
101 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
155 0 Donnerstag, 24. November 2011 21:16
225 0 222 2 Dienstag, 19. April 2011 13:13
156 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
103 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
111 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
157 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
130 6
vor 1939
87 43 Sonntag, 28. September 2003 03:30
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
137 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
164 0 163 1 Montag, 25. April 2011 19:30
162 0 101 60 Montag, 25. April 2011 19:32
166 0 165 1 Donnerstag, 24. November 2011 21:09
104 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
127 4 Sonntag, 28. September 2003 03:30
136 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
136 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
136 0 Montag, 25. April 2011 17:45
223 0 184 39 Dienstag, 19. April 2011 13:11
184 0 172 12 Dienstag, 26. April 2011 17:08
102 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
132 0 Montag, 25. April 2011 17:46
190 0 Dienstag, 26. April 2011 17:05
113 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
121 2 Montag, 25. April 2011 17:39
114 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
139 2 Sonntag, 28. September 2003 03:30
171 3 Sonntag, 28. September 2003 03:30
103 0 Sonntag, 28. September 2003 03:30
181 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30
110 1 Sonntag, 28. September 2003 03:30