| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 111 | 0 | 35 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 248 | 2 | 187 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 118 | 0 | 38 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | 41 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 5 | 65 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 197 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1795
|
231 | 8 | 176 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
| 181 | 0 |
um 1916/17 n. u. Z. (1917)
|
108 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 181 | 0 | 110 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
| 115 | 0 |
um 1943
|
83 | 32 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 115 | 3 | 56 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||