Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
138 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
110 | 0 | 34 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
247 | 2 | 186 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
117 | 0 | 37 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
118 | 0 | 39 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
181 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 5 | 64 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1795
|
229 | 8 | 174 | 54 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 |
um 1916/17 n. u. Z. (1917)
|
107 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
179 | 0 | 108 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
113 | 0 |
um 1943
|
81 | 32 | M | YES | Y100 | |||||||||
114 | 3 | 55 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|