Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 1 |
vor 1939
|
86 | 39 | F | YES | Y100 | |||||||||
119 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
124 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
150 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
121 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
108 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
153 | 6 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
172 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
153 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
163 | 3 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
141 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
170 | 5 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
113 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 |
vor 1939
|
86 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
104 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|