Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
147 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
113 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
115 | 0 | 80 | 35 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
129 | 0 |
um 1962
|
63 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
150 | 5 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
121 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|