Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
431 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
117 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
120 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
um 1530
|
495 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
152 | 1 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
140 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
440 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|